O ídolo do Vasco, Carlos Germano, pretende encontrar e revelar novos talentos no futebol do ES. Em visita a Aracruz, ele anunciou o seu projeto “Carlos Germano Cup”, que reunirá equipes na busca de novos talentos no futebol capixaba.
Na oportunidade, ele pode acompanhar o desempenho de jogadores e goleiros do Tigres, e recebeu das mãos do técnico, Rai de Souza, uma camisa do time.
Carlos Germano foi goleiro da Seleção Brasileira na Copa de 1998 e o segundo jogador que mais atuou com a camisa do Vasco, perdendo apenas para Roberto Dinamite. Foram 632 partidas com a camisa cruz-maltina. O ex-goleiro e ex-preparador de goleiros do Vasco é capixaba, nascido em Domingos Martins.
“Pretendemos abraçar todo o Espírito Santo com a Copa e ajudar na revelação de novos atletas.” disse Carlos Germano.
A Carlos Germano Cup, Etapa Norte, foi realizada, no último sábado (25), na Cidade de Nova Venécia e teve a participação de cinco equipes nas categorias Sub12 e Sub14: o Tigres, de Aracruz, o Palestra, de Nova Venécia, o Nanuque F.C. de MG, o CEPE, de São Mateus, e o CT Viva, de Vila Valério e São Gabriel da Palha.
Os times foram divididos em duas chaves. Cada uma composta por duas equipes, com os times realizando jogos em chaves cruzadas.
Cerca de 220 Atletas participaram do Torneio Seletivo que garantiu vaga para as Finais Gerais da “Carlos Germano CUP”, que será disputada na cidade de Anchieta, entre os dias 13 e 15 de novembro.
Veja o Resultado da Etapa Norte da Carlos Germano CUP
Time A | Placar | Time B | Horário | Local | Categoria | Rodada |
Palestra | 1 x 0 | CT Viva | 08:30 | Campo Dom José Dalvit | SUB 12 | 1ª |
Palestra | 0 x 1 | CT Viva | 09:10 | Campo Dom José Dalvit | SUB 14 | 1ª |
Nanuque | 1 x 4 | CEPE | 08:30 | Estádio Zenor Pedrosa Rocha | SUB 12 | 1ª |
Nanuque | 1 x 1 | CEPE | 09:10 | Estádio Zenor Pedrosa Rocha | SUB 14 | 1ª |
CEPE | 0 x 0 | Tigres | 09:50 | Campo Dom José Dalvit | SUB 12 | 2ª |
CEPE | 1 x 2 | Tigres | 10:30 | Campo Dom José Dalvit | SUB 14 | 2ª |
CT Viva | 1 x 3 | Nanuque | 09:50 | Estádio Zenor Pedrosa Rocha | SUB 12 | 2ª |
CT Viva | 1 x 1 | Nanuque | 10:30 | Estádio Zenor Pedrosa Rocha | SUB 14 | 2ª |
Tigres | 2 x 0 | Palestra | 11:00 | Estádio Zenor Pedrosa Rocha | SUB 12 | 3ª |
Tigres | 2 x 0 | Palestra | 11:40 | Estádio Zenor Pedrosa Rocha | SUB 14 | 3ª |
CT Viva | 0 x 5 | CEPE | 11:00 | Campo Dom José Dalvit | SUB 12 | 3ª |
CT Viva | 0 x 0 | CEPE | 11:40 | Campo Dom José Dalvit | SUB 14 | 3ª |
CT Viva | 0 x 3 | Tigres | 14:00 | Campo Dom José Dalvit | SUB 12 | 4ª |
CT Viva | 0 x 3 | Tigres | 14:40 | Campo Dom José Dalvit | SUB 14 | 4ª |
Nanuque | 0 x 1 | Palestra | 14:00 | Estádio Zenor Pedrosa Rocha | SUB 12 | 4ª |
Nanuque | 1 x 1 | Palestra | 14:40 | Estádio Zenor Pedrosa Rocha | SUB 14 | 4ª |
Palestra | 0 x 4 | CEPE | 15:20 | Estádio Zenor Pedrosa Rocha | SUB 12 | 5ª |
Palestra | 1 x 1 | CEPE | 16:00 | Estádio Zenor Pedrosa Rocha | SUB 14 | 5ª |
Tigres | 3 x 0 | CT Viva | 16:40 | Estádio Zenor Pedrosa Rocha | SUB 12 | 5ª |
Tigres | 2 x 1 | CT Viva | 17:20 | Estádio Zenor Pedrosa Rocha | SUB 14 | 5ª |
Categoria U-12
POS | EQUIPE | JG | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | CEPE – SÃO MATEUS | 04 | 10 | 03 | 01 | 00 | 13 | 01 | +12 |
2º | TIGRES DE ARACRUZ | 04 | 10 | 03 | 01 | 00 | 08 | 00 | +08 |
3º | PALESTRA – NOVA VENÉCIA | 04 | 06 | 02 | 00 | 02 | 02 | 06 | -04 |
4º | NANUQUE – MG | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 06 | -02 |
5º | CT VIVA | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 11 | -11 |
Categoria U-14
POS | EQUIPE | JG | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | TIGRES DE ARACRUZ | 03 | 09 | 03 | 00 | 00 | 07 | 01 | +06 |
2º | CT VIVA | 04 | 05 | 01 | 02 | 01 | 01 | 04 | -03 |
3º | NANUQUE – MG | 03 | 03 | 00 | 03 | 00 | 03 | 03 | 00 |
4º | PALESTRA – NOVA VENÉCIA | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | -01 |
5º | CEPE – SÃO MATEUS | 03 | 02 | 00 | 02 | 01 | 02 | 05 | -03 |
Veja a Classificação para Finais Gerais da Carlos Germano Cup
Etapa Metropolitana Serra – 21 de Agosto 2021
Equipes Classificadas:
Sub12
Grêmio Factory
Seleção Zico10 Marcela
Sub14
Porto Vitória
Solvive
Etapa Norte – Nova Venécia – 25 de Setembro 2021
Equipes Classificadas:
Sub12
Cepe – São Mateus
Tigres Aracruz
Nanuque – MG
Palestra – Nova Venécia
Sub14
Tigres Aracruz
CT VIVA – SGP/ Vila Valério
Palestra – Nova Venécia
Nanuque – MG